- N/A
- 0.5V @ 100mA
- 5V
- -
- 60V
- 8-SON (3x3)
- -
- Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
- 8-VDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 50dB (100Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 15 µA
- 100mA
- Enable, Power Good
- TPS7A1650
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS7A1650DRBT | TPS7A1601DRBR | TPS7A1650QDGNRQ1 | TPS7A1633DRBR |
| Tillverkare | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning