- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.8V
- 20V
- 3V
- 20V
- Buck
- No
- 8-SOIC-EP
- -
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 3A
- ADP2303
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ADP2303ARDZ-R7 | ADP2303ARDZ-5.0-R7 | ADP2303ARDZ-5.0 | ADP2303ARDZ-3.3-R7 |
| Tillverkare | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Synkron Likriktare | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Frekvensomkoppling | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Min) | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning