- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5 V
- 36 V
- 400 µV
- 8-SOIC
- 3V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 1.8 MHz
- 700µA
- 20 mA
- 2 pA
- AD820
- J-FET
- 1.9 MHz
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AD820BRZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL | AD820ARMZ-R7 | AD8208WBRZ-R7 |
| Tillverkare | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Spänningsspänning (max) | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Spänningsspänning (min) | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Spänning - Ingångsförskjutning | - | - | - | - |
| Nuvarande - Inmatningsfel | - | - | - | - |
| -3db bandbredd | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Förstärkare Typ | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Antal kretsar | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning