- Analog Devices / Maxim Integrated
- 48-TQFN (6x6)
- -
- 48-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -
- 2
- Surface Mount
- -
- Power Management
- Short Circuit
- Lithium Ion
- MAX8682
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAX8682ETM+T | MAX8677AETG+T | MAX865EUA | MAX868EUB |
| Tillverkare | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Felskydd | Short Circuit | Over Voltage | - | - |
| Antal celler | 2 | 1 | - | - |
| Fungera | Power Management | - | Ratiometric | Ratiometric |
| Gränssnitt | - | USB | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Batterikemi | Lithium Ion | Lithium Ion | - | - |
| Basproduktnummer | MAX8682 | MAX8677 | MAX865 | MAX868 |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Leverantörs Device Package | 48-TQFN (6x6) | 24-TQFN (4x4) | 8-uMAX/uSOP | 10-uMAX/uSOP |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Serier | - | Smart Power Selector™ | - | - |
| Förpackning / Fodral | 48-WFQFN Exposed Pad | 24-WFQFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning