- N/A
- -
- -
- 5V
- 1.5 kV
- 18V
- 36V
- Isolated Module
- 2.00' L x 1.19' W x 0.31' H (50.8mm x 30.2mm x 7.9mm)
- Excalibur™ PT4240 (10W)
- 10 W
- 10-SMD Module
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- Remote On/Off, OCP, SCP, UVLO
- 84%
- 2A
- PT4243
- ITE (Commercial)
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPSM82480MOPR | PTH05T210WAZ | PTH12050WAST | UEE-12/12.5-D48NB-C |
| Tillverkare | N/A | N/A | N/A | Murata Power Solutions Inc. |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 1 | - | - | - | - |
| Ström - Utgång (Max) | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Spänning - utgång 2 | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Spänning - Isolering | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Funktioner | - | - | - | - |
| Storlek / Dimension | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Spänning - utgång 3 | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Min) | - | - | - | - |
| Effekt (Watt) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Effektivitet | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning