- N/A
- 1.5V @ 3A
- 1.25V
- 15V
- 29V
- TO-220-3
- -
- Over Current, Over Temperature
- TO-220-3
- Tube
- 75dB (120Hz)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Through Hole
- 10 mA
- 3A
- -
- LM1085
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LM1085IT-ADJ/NOPB | LM1085ISX-ADJ/NOPB | LM1085ISX-ADJ | LM1085IS-ADJ/NOPB |
| Tillverkare | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning