- N/A
- 5V
- -
- 2.3V
- 5.5V
- Boost
- Yes
- 10-VSON (3x3)
- -
- 10-VFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 2MHz
- 4A (Switch)
- TPS61232
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS61230DRCR | TPS61232DRCT | TPS61230DRCT | TPS61222DCKR |
| Tillverkare | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Frekvensomkoppling | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Min) | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Synkron Likriktare | - | - | - | - |
| Antal utgångar | - | - | - | - |
| Fungera | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning