- N/A
- 2V ~ 6V
- 16-TSSOP
- 74HC
- 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount
- BCD
- LED
- 1 Digit
- 8 µA
- 7 Segment
- 74HC4511
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CD74HC4511PWR | CD74HC4511M96 | CD74HC4511M | CD74HC4514EN |
| Tillverkare | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Förpackning / Fodral | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 24-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Nuvarande - Tillförsel | 8 µA | 8 µA | 8 µA | - |
| Spänning - Tillförsel | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V |
| Siffror eller tecken | 1 Digit | 1 Digit | 1 Digit | - |
| Konfiguration | 7 Segment | 7 Segment | 7 Segment | - |
| Leverantörs Device Package | 16-TSSOP | 16-SOIC | 16-SOIC | 24-PDIP |
| Basproduktnummer | 74HC4511 | 74HC4511 | 74HC4511 | 74HC4514 |
| Gränssnitt | BCD | BCD | BCD | - |
| Bildskärmstyp | LED | LED | LED | - |
| Serier | 74HC | 74HC | 74HC | 74HC |
| Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning