- Micrel / Microchip Technology
- -
- 1.2V
- -
- 6V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 150 µA
- 150mA
- Enable, Power Good
- MIC5258
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MIC5255-2.5YM5-TR | MIC5265-1.8YD5-TR | MIC5253-1.8YC5-TR | MIC5245-3.3YM5-TR |
| Tillverkare | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Antal tillsynsmyndigheter | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Skyddsfunktioner | - | - | - | - |
| Spänningsavbrott (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spänning - Ingång (Max) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktioner | - | - | - | - |
| Utgångskonfiguration | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning