- AMI Semiconductor/onsemi
- 2.5V
- 36 V
- -
- ±0.5%
- 50ppm/°C Typical
- SOT-23-3 (TO-236)
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 100 mA
- 60 µA
- NCP431
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | NCP432BVSNT1G | NCP431AVSNT1G | NCP431BISNT1G | NCP431ACSNT1G |
| Tillverkare | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Referenstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Strömutgång | - | - | - | - |
| Temperatur koefficient | - | - | - | - |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Spänning - utgång (min / fast) | - | - | - | - |
| Buller - 10Hz till 10kHz | - | - | - | - |
| Buller - 0,1Hz till 10Hz | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Spänning - ingång | - | - | - | - |
| Spänning - utgång (max) | - | - | - | - |
| Nuvarande - Katod | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning