- STMicroelectronics
- 5V @ 100µA
- ±30V
- MOSFET (Metal Oxide)
- TO-247 Long Leads
- MDmesh™ K5
- 99mOhm @ 20A, 10V
- 446W (Tc)
- TO-247-3
- Tube
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Through Hole
- 3260 pF @ 100 V
- 89 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 900 V
- 40A (Tc)
- STWA40
| Produktattribut | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STWA40N95DK5 | STWA20N95K5 | STWA30N65DM6AG | STWA50N65DM2AG |
| Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Drivspänning (Max Rds På, Min Rds På) | - | - | - | - |
| FET-funktionen | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Avlopp till källspänning (Vdss) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Effektdissipation (Max) | - | - | - | - |
| FET-typ | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Gate Laddning (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Ström - Kontinuerlig avlopp (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
GOV -utgifter gör den globala rymdekonomin värd 570 miljarder dollar
Korea visar sina forntida texter, med lite hjälp från Tyne & Wear
Skärmade kraftinduktorer för elfordon
JEDEC JEP30 SPECS DEL MODEL Riktlinjer för Chiplet -integration
Enkel idé låter ultraljud känna det oöverträffade
CEVA lägger till kärnor och generativ AI till Neural Processing IP -portfölj
Videoövervakning får H.264 kodning